旁氏張力儀產品特點
* 高精度高分辨率。
* 數字顯示,無視差。
* N(牛頓)、kg(公斤)、lb(磅)、g(克)四種計測單位可供選擇、相互換算。
* 峰值保持功能。保持峰值顯示直至手動清零。
* 可以使用堿性電池供電;也可以接5V直流電源供電。
測量范圍 | ±500kgf | ±1000kgf | ±2000kgf | ±5000kgf | ±10000 kgf |
±4900N | ±9800N | ±16900N | ±49000N | ±98000 N |
±1100Lbf | ±2200Lbf | ±4400Lbf | ±11000Lbf | ±22000 Lbf |
分辨率 | 0.01 kgf ( < 100 kgf ) 0.1 kgf ( ≥100 kgf ) | 0.01 kgf ( < 100 kgf ) 0.1 kgf ( ≥100 kgf ) | 0.01 kgf ( < 100 kgf ) 0.1 kgf ( ≥100 kgf ) | 0.01 kgf ( < 100 kgf ) 0.1 kgf ( ≥100 kgf ) | 0.01 kgf ( < 100 kgf ) 0.1 kgf ( ≥100 kgf ) |
0.1 N (<1000 N ) 1 N ( ≥1000 N ) | 0.1 N (<1000 N ) 1 N ( ≥1000 N ) | 0.1 N (<1000 N ) 1 N ( ≥1000 N ) | 0.1 N (<1000 N ) 1 N ( ≥1000 N ) | 0.1 N (<1000 N ) 1 N ( ≥1000 N ) |
0.1 Lbf (<1000 Lbf ) 1 Lbf ( ≥1000 Lbf ) | 0.1 Lbf (<1000 Lbf ) 1 Lbf ( ≥1000 Lbf ) | 0.1 Lbf (<1000 Lbf ) 1 Lbf ( ≥1000 Lbf ) | 0.1 Lbf (<1000 Lbf ) 1 Lbf ( ≥1000 Lbf ) | 0.1 Lbf (<1000 Lbf ) 1 Lbf ( ≥1000 Lbf ) |
準確度 | 0.5 級 |
精度 | ±0.5% FS (量程) ±1數字峰值 |
單位 | Kgf, N, Lbf |
可測量值 | 峰值,瞬時值 |
顯示 | 四位大液晶,正方向雙顯示屏 |
關機模式 | 10 分鐘自動關機或手動關機 |
背光 | 藍色背光 |
容許負荷 | 150% FS ( 超110% FS時,有蜂鳴聲報警 ) |
電源 | 2節 5號電池 或 5V直流電流 |
工作溫度 | 0 °C~ 40°C |
工作濕度 | < 80% |
工作環境 | 周圍無震源及腐蝕性介質 |
凈重量 | 1165 g |
主機尺寸 | 175mm x 80mm x 36 mm |
傳感器尺寸 | 140mm x 65mm x 105mm |
資源下載