頻閃轉速儀產品特點
* 數字顯示,無視差; 測量范圍寬,分辨率高。
* 自動停閃等功能,節省用電,同時提高頻閃燈的使用壽命。
* 內觸發/外觸發選擇快速轉換;兩倍頻、半倍頻快速調頻功能。
* 外觸發工作方式時(利用光電信號),能夠實現圖案的自動跟蹤功能。
* 采用微型計算機技術,閃光技術和抗干擾技術等多項先進技術,無需接觸就能準確地測量出轉速值。
頻閃轉速儀技術規格
顯示器 | 5位 10mm液晶顯示屏 |
測量范圍 | DT-2350PA | 50FPM~12,000FPM |
DT-2350PB | 50FPM~40,000FPM |
DT-2350PC | 50FPM~20,000FPM |
DT-2350PD | 50FPM~30,000FPM |
DT-2350PE | 50FPM~2,000FPM (E型特別適用于印刷、紡織行業) |
分辨率 | 0.1FPM(1000FPM以下) 1FPM(1000FPM以上) |
測量精度 | ±(0.05%n+1d) |
采樣時間 | 0.3s |
內/外觸發 | 自由轉換 |
高低量程 | 可轉換 |
當選擇低量程時,閃光燈亮度低 |
當選擇高量程時,閃光燈亮度高 |
閃光燈管壽命 | 1億次 |
外部觸發信號幅度 | TTL電平 |
快速調節 | x2,÷2 |
正常工作條件 | 無腐蝕氣體或強電磁場 |
環境溫度 | 0oC~40oC |
相對濕度 | <85%RH |
電源 | AC 220V(可選擇AC 110V) A型、E型可選配充電電池 |
尺寸 | 210mmx85mmx180mm |
重量 | 約1000g |
標準配置 | 主機 |
便攜盒(B08) |
使用說明書 |
可選配置 | 頻閃燈管 |
充電電池 |